
| 단지정보 | 단지명칭 | 송도오션파크베르디움 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 110 | |||
| 대지면적 | 74,023 ㎡ | 건축면적 | 8,861.1685 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 11 % | |
| 시행회사 | 송도에이투피에프브이 | |||
| 시공회사 | (주)호반건설 | |||
| 사업승인일 | 2016-11-01 | 사업준공일 | 2020-02-14 | |
| 전화번호 | 032-858-8886 | 팩스번호 | 032-858-8887 | |
| 총세대수 | 1530 세대 | 층 수 | 지하1층~49 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 2034 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
75A㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84P㎡
|
||